| Pts | Heure pass. | Tps course | Classt. |
| Saint-Gervais | V-22:01 V-22:01 | 03:31:12 | 2023 |
| Les Contamines | V-23:54 | 05:24:20 | 1879 |
| La Balme | S-01:50 | 07:20:38 | 1777 |
| Refuge de la Croix du Bonhomme | S-03:48 | 09:18:22 | 1774 |
| Les Chapieux | S-04:52 S-05:13 | 10:22:55 | 1734 |
| Col de la Seigne | S-08:05 | 13:35:09 | 1808 |
| Lac Combal | S-09:10 | 14:40:24 | 1894 |
| Col Chécrouit - Maison Vieille | S-12:50 | 18:20:38 | 1965 |
| Courmayeur | S-14:18 | 19:48:29 | 2008 |
Saturday, 29 August 2009
RAMBO'S PROGRESS THUS FAR ... CURRENTLY AT COURMAYEUR ...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment